• Grupa PINO
  • Prv.pl
  • Patrz.pl
  • Jpg.pl
  • Blogi.pl
  • Slajdzik.pl
  • Tujest.pl
  • Moblo.pl
  • Jak.pl
  • Logowanie
  • Rejestracja

Fradi Blog

Strony

  • Strona główna
  • Księga gości

Linki

  • Edu
    • XXII L.O. Jose Marti
  • FC
    • Ferencvaros
    • Hajduk Split
    • Ol. Marsylia
    • Panathinaikos
    • Sparta Praga
  • Knajpy i Pizze
    • Borpince
    • Pizzeria Topollino
    • Restauracja Budapeszt
  • Volontary
    • Pajacyk

Typy

308 Kaposvar-Fehervar  2,11  3  3,04  1,24  1,51  1,25 1.3./15:00
314 MTK Budapeszt-Paks  1,28  4,3  8,16  1,01  2,82  1,12 1.3./15:00
315 Nyiregyhaza-Tatabanya 1,3  4,2  7,75  1,01  2,72  1,13 1.3./15:00
316 Siofok-Diosgyor  1,91  3,1  3,45  1,2  1,67  1,25 1.3./15:00
317 Vasas-REAC Budap.  1,76  3,2  3,91  1,15  1,8  1,23 1.3./15:00
318 Zalaegerszeg-Ujpest  2,45  3  2,53  1,35  1,37  1,25 29.2./19:00
319 Gyor-Debreczyn  2,59  3  2,4  1,39  1,33  1,25 1.3./15:00

386 Hajduk Split-Sibenik  1,33  4,2  6,83  1,02  2,6  1,13 1.3./17:00
387 Medimurje-Osijek  2,48  3  2,5  1,36  1,36  1,25 1.3./15:00
388 NK Zagrzeb-Cibalia  1,7  3,4  3,94  1,15  1,82  1,21 1.3./15:00
389 Rijeka-Dynamo Z.  2,72  3  2,3  1,43  1,3  1,25 1.3./20:05
390 S.Belupo-Zapresic  1,6  3,5  4,43  1,11  1,96  1,19 1.3./15:00
391 Varteks V.-Zadar  1,58  3,5  4,59  1,1  1,99  1,19 1.3./15:00

266 AEK Ateny-Panathi.  2,48  3  2,5  1,36  1,36  1,25 2.3./18:00
267 Aris-Atromitos  1,59  3,6  4,35  1,12  1,97  1,18 2.3./18:00
268 Ergotelis-PAOK  2,57  3,2  2,3  1,43  1,34  1,21 1.3./15:45
269 Kalamaria-Veira  1,91  3,3  3,23  1,23  1,67  1,22 2.3./15:45
270 Larisa-Iraklis   1,8  3,5  3,39  1,21  1,76  1,19 2.3./15:45
271 Levadeiakos-OFI Kreta  2,18  3,2  2,74  1,3  1,48  1,21 2.3./14:00
272 Olympiakos-Asteras  1,25  5,2  6,94  1,02  2,97  1,07 1.3./18:00
281 Xanthi-Panionios  2,02  3,3  2,96  1,25  1,56  1,2 2.3./14:00

28 lutego 2008   Dodaj komentarz
Do tej pory nie pojawił się jeszcze żaden komentarz. Ale Ty możesz to zmienić ;)

Dodaj komentarz

Fradi-polonia | Blogi